Titel | Dokumentation, Diskussion und Protokolle: Wie kommuniziert man Geometrie im Internetzeitalter? |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2005 |
Authors | Kortenkamp, U. |
Editor | Engel, J., Vogel R., & Wessolowski S. |
Book Title | Strukturieren – Modellieren – Kommunizieren. Leitbilder mathematischer und informatischer Aktivitäten |
Pagination | 141-150 |
Publisher | Franzbecker |
City | Hildesheim |
Schlüsselwörter | invited |
Abstract | Neue Medien sind nicht nur technisches Spielzeug, sondern bieten auch die Gelegenheit, über Kommunikation nachzudenken. Protokolle, Kodierungen, Spezifizierungen sind Beiträge der Informatik zur Wissensstrukturierung; Netzwerke und Datenbanken oder Kombinationen davon (also zum Beispiel das Internet) dienen der Kommunikation dieser Strukturen über kurze und weite Strecken, aber auch über die Dimension der Zeit hinweg. Im Schulunterricht sind genau solche Fähigkeiten gefragt; Gruppen- oder Projektarbeit oder auch Lerntagebücher sind schon länger wirksame Mittel zum "besseren" Lehren und Lernen. Im Mathematikunterricht, speziell in der Geometrie, können nun neue Medien, in diesem Fall Lehr-/Lernsoftware, mit den informationstechnischen Methoden verknüpft werden; in diesem Artikel versuchen wir allgemeine Richtlinien herzuleiten und stellen kurz einige durch diese Richtlinien motivierten Projekte vor. |
URL | http://kortenkamps.net/papers/2005/DDP-LB.pdf |
- Projects
- ACAT-Theory
- Cinderella
- DZLM
- Enhancing Geometric Creativity
- FUNTAC
- Intergeo
- iPads im Matheunterricht
- KETCindy
- Klic
- Madipedia
- Mathematical Creativity Squared
- multiplex-r
- ODS
- Place Value Chart
- ProFFi-M
- SAiL-M
- Studie Bürgerkompetenz Rechnen
- VCQ
- Visage
- Winkel
- Zahlenmauern und Klammergebirge
- Innovative Hochschule Bildungscampus Golm
- Apps
- People
- Publications
- Partners
- Humboldt-Universität zu Berlin (Didaktik)
- Martin Luther University Halle-Wittenberg
- Montessori Schulzentrum Leipzig
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- Pädagogische Hochschule Weingarten
- Technische Universität München (Fakultät für Mathematik)
- Toho University
- Universität des Saarlandes (Primarstufe)
- Universität des Saarlandes (Sekundarstufe)
- University of Potsdam
- Blog